Sullair S-energy® 1800 to 3000V

Compresores Sullair ofrecen un mayor rendimiento y eficiencia que cualquier otro compresor en este rango de potencia y establecen nuevos estándares en prácticamente todas las categorías. Es uno de los paquetes de compresores más compactos, robustos, de fácil mantenimiento y silenciosos disponibles en el mercado. Las múltiples características de la serie S-energy® revolucionan la capacidad de servicio del compresor y proporcionan un ambiente de trabajo más limpio y seguro.

Soluciones: Minería, Pulpa y Papel, Gas y Petróleo, Energía, Química, Alimentos
Descripcion General

Available models:

  • 1800—25 hp (18 kW), 84 to 119 acfm (2.38 to 3.37 m³/min), 100 to 175 psig (7 to 12 bar)
  • 1800V—25 hp (18 kW) Variable Speed Drive (VSD), 81 to 109 acfm (2.30 to 3.09 m³/min), 100 to 175 psig (7 to 12 bar)
  • 2200—30 hp (22 kW), 102 to 140 acfm (2.89 to 3.96 m³/min), 100 to 175 psig (7 to 12 bar)
  • 2200V—30 hp (22 kW) Variable Speed Drive (VSD), 102 to 138 acfm (2.89 to 3.90 m³/min), 100 to 175 psig (7 to 12 bar)
  • 3000—40 hp (30 kW), 132 to 176 acfm (3.74 to 4.98 m³/min), 100 to 175 psig (7 to 12 bar)
  • 3000V—40 hp (30 kW) Variable Speed Drive (VSD), 132 to 176 acfm (3.74 to 4.98 m³/min), 100 to 175 psig (7 to 12 bar)
Información Técnica
  • Flujo 81 – 176 cfm (2,3 – 4,98 m3/min)
  • Presion de Trabajo 100 – 175 psi (6,9 – 12,1 bar)
  • Power 25 – 40 Hp